Cinturón de eslinga con correas certificado CE por la fábrica de Yaletech
Las eslingas de correas CargoSafe están hechas de 100% poliéster según EN1492-1. El WLL de 1T-12T está disponible. To;
Información básica.
N º de Modelo. | HFS7-2P |
Tipo de ojo de elevación | Ojo invertido |
Tipo de núcleo de cuerda | Poliéster |
Fuente de alimentación | Manual |
Forma | Departamento |
Certificación | GS, CE |
Color de la honda | a En 1492-1 |
Factor de seguridad | 4:1 5:1 6:1 7:1 |
Capa | 2 capas 3 capas 4 capas |
Longitud | Personalizado |
Ancho | 25 mm-300 mm |
WLL | 1. 000 kg-10. 000 kg |
Paquete de transporte | Cada pieza en embalaje de película retráctil |
Especificación | 1T-10T, 1M-20M |
Marca comercial | carga segura |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 5806320090 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
Las eslingas de correas CargoSafe están hechas de 100% poliéster según EN1492-1. El WLL de 1T-12T está disponible. Todas nuestras eslingas de cinta están probadas por TUV y las etiquetas se pueden imprimir con marcas CE y GS. Tenemos una máquina de prueba en nuestra propia fábrica, para cada envío, podemos ofrecer un informe de prueba de fábrica para garantizar la calidad de los productos. Cuando nos envíe la consulta, infórmenos el WLL, el factor de seguridad, la longitud de trabajo y la cantidad, lo haremos. darle nuestra oferta competitiva lo antes posible. Si no sabe cómo elegir, bienvenido a contactarnos por correo electrónico, le daremos nuestra sugerencia de acuerdo con nuestra rica experiencia.Los datos técnicos de nuestras eslingas de correas son los siguientes:
nombre del producto | ESLINGA DE CORREA |
Material | 100% poliéster de alta tenacidad |
Ancho | 25MM A 300MM |
Longitud | De 1 ma 20, se puede personalizar según sea necesario hasta m |
WLL | De 1 tonelada a 12 toneladas o más |
Factor de seguridad | SF,4:1,5:1,6:1,7:1,8:1 todos disponibles |
Capa | 2/3/4 CAPAS |
Color | Según norma EN o según sea necesario |
Estándar | Según Directiva de Máquinas 2006/42/EC y EN1492-1:2008+A1 |
Alargamiento | >=7% |
Tipos de ojos de elevación | 1. Ojo plano 2. Ojo invertido 3. Ojo plegado 1/2 de ancho desde 1 lado 4. Ojo plegado 1/2 de ancho desde 2 lados 5. Ojo plegado 1/3 de ancho Observación: están disponibles los 5 tipos de cáncamos de elevación anteriores. |
Tiempo de entrega de la muestra | En los próximos 3 días |
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FÁBRICA DE YALETECH:
Procedimiento de pedido
Paso 1 | Por favor envíenos su consulta por correo electrónico. Necesitamos saber el tamaño, la cantidad y otros datos del cabestrillo que necesita. |
Paso 2 | Discuta todos los detalles con usted y haga la muestra si es necesario. |
Paso 3 | Inicie la producción en masa después de recibir su pago (depósito). |
Etapa 4 | Enviarle productos. |
Paso 5 | Recibe la mercancía a tu lado. |
Si tiene alguna otra pregunta, no dude en contactarnos por correo electrónico. ¡Gracias!
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora