Polipasto de cadena Hsc Bloque de polea de cadena de 3 toneladas
Tamaño del paquete 120.00 cm * 100.00 cm * 100.00 cm Peso bruto del paquete 800.000 kg 1. Engranajes: son engranajes sí;
Información básica.
N º de Modelo. | 3 toneladas |
Tipo | Polipasto de cadena |
Tipo de cabestrillo | Cadena |
Velocidad de elevación | 2~8m/minuto |
Altura máxima de elevación | 12 metros |
Caídas de cadena | 2 |
Certificación | CE, ISO9001:2000 |
Condición | Nuevo |
Color | Amarillo |
Cadena de elevación | Oxidado negro o galvanizado |
Cadena de mano | Galvanizado |
Carga de prueba | 1,5 veces |
Componentes principales | Motor, rodamiento |
Paquete de transporte | Caja de madera con paletas o según sea necesario |
Especificación | 1-10 toneladas |
Marca comercial | Huiyu |
Origen | Hebei, China |
Código hs | 8425190000 |
Capacidad de producción | 3000 piezas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 120.00cm * 100.00cm * 100.00cm Peso bruto del paquete 800.000kgDescripción del Producto
1. Engranajes: son engranajes síncronos de alta velocidad dispuestos simétricamente, que cumplen con el estándar internacional. En comparación con los engranajes comunes, son más prácticos y estables.2. Cadena: adopta una cadena G80 de alta resistencia, adecuada para condiciones de sobrecarga con ráfagas. 3. Gancho: hecho de acero aleado de alta calidad, tiene alta resistencia y alta seguridad.4. Interruptor de límite: uso de componentes del interruptor de límite en la designación para proteger la cadena y garantizar la seguridad.5. Componentes: los componentes principales están hechos de acero aleado de alta calidad, con alta precisión y seguridad.6. Marco: diseño sofisticado y más hermoso; con menos altura y menor área de trabajo.7. Revestimiento de plástico: al adoptar tecnología avanzada de revestimiento de plástico por dentro y por fuera, parece nuevo después de años de funcionamiento.8. Cerramiento: fabricado en acero de alta calidad, más firme y diestro.Modelo | VT-0.75 | VT-1.5 | VT-3 | VT-6 | |
Capacidad (T) | 0,75 | 1.5 | 3 | 6 | |
Elevación estándar (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Peso neto / kg) | 6.9 | 9.7 | 16.3 | 26,7 | |
Espacio libre (elaborado en posición cerrada) Hmin (mm) | 295 | 335 | 405 | 550 | |
Fuerza de tracción manual (kg) | 15 | 18 | 20 | 24 | |
Dimensiones (mm) | A | 148 | 163 | 181 | 244 |
B | 128 | 148 | 181 | 244 | |
C | 134 | 145 | 147 | 650 | |
k | 30 | 40 | 43 | 47 |
Operación segura y confiable con mantenimiento mínimo;
Alta eficiencia y tracción manual pequeña;
Peso ligero y fácil manejo;
Aspecto fino con tamaño pequeño;
Durabilidad en el servicio.
Introducción de la Compañía:
Hebei huiyu lifting equipmet Co., Ltd es uno de los principales exportadores, almacenistas y proveedores de artículos de elevación durante los últimos 20 años.
Es un gran placer informarle que tenemos relaciones comerciales cordiales con corporaciones y fabricantes de diferentes campos en todo el mundo. No hace falta enfatizar que, en vista de nuestra vasta experiencia en la línea, estamos en condiciones de satisfacer sus valiosos requisitos de equipos de elevación y herramientas manuales y artículos de cada descripción y especificaciones a un precio moderado.
Sinceramente, agradecemos su consulta y pedido de seguimiento. Esperamos tener una relación comercial firme y duradera con usted.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora