Cadena de elevación de polipasto negra de 8 mm
Descripción de la cadena de elevación de polipasto negra de 8 mmCadenas de rodillos/eslabones especiales (tamaños person;
Información básica.
N º de Modelo. | (G80) |
Color | Negro |
Cantidad mínima de pedido | 1 metro |
Marca | G80 |
Muestra | 50 cm gratis |
nombre del producto | Cadena de elevación de polipasto negra de 8 mm |
Fecha de entrega | 15-30 días |
Tamaño | 8mm * 24mm |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | 8mm |
Marca comercial | Deleátur |
Origen | Hecho en china |
Código hs | 73158200 |
Capacidad de producción | 500000m/mes |
Descripción del Producto
Descripción de la cadena de elevación de polipasto negra de 8 mmCadenas de rodillos/eslabones especiales (tamaños personalizados), cadenas estándar, cadena de elevación, cadena marina, cadena de minería, cadena de acero inoxidable, cadena de transmisión, cadena transportadora, cadena de arrastre, cadenas regulares, cadena de elevación, cadena de elevación, grúa cadena, cadena manual, eslingas de cadena, eslingas, cadenas G80, G100, cadenas negras, cadena galvanizada, cadenas de carga, cadena china, cadena japonesa, cadenas de pulido, cadena de pintura por inmersión, cadena de plástico colgante, cadenas de revestimiento electrolítico, cadenas de eslabones de acero, alta resistencia a la tracción cadenas, cadenas para nieve, cadenas anudadas, accesorios para transportadores raspadores de cadenas, ruedas dentadas, cremalleras, polipastos de cadena, herrajes para aparejos, que cubren más de 2000 tamaños. Nuestra cadena posee buena reputación en el país y en el extranjero.Uso: Trincaje, transporte, transmisión, construcción, cerca, decoración de tiendas, columpios, pesca, cadenas de elevación, cadenas de hardware, cadenas de ancla, cadenas para nieve, cadenas para animales, cadenas de equilibrio de ascensores, etc.
CADENA DE ELEVACIÓN G80 | |||||||||||||
ARTÍCULO NO. | TAMAÑO DXP(MM) | ANCHO (MM) | PESO APROXIMADO (KG/M) | LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO (T) | CARGA DE PRUEBA(T) | CARGA DE ROTURA MIN.(KN) | |||||||
DENTRO MÍN. | EXTERIOR MÁX. | ||||||||||||
GL0711-01 | 6x18 | 7.5 | 21 | 0,79 | 1.1 | 27 | 45.2 | ||||||
GL0711-02 | 7x21 | 9 | 24,5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 61,6 | ||||||
GL0711-03 | 8x24 | 10 | 28 | 1.38 | 2 | 48 | 80,4 | ||||||
GL0711-04 | 10x30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 125 | ||||||
GL0711-05 | 13x39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | 214 | ||||||
GL0711-06 | 16x48 | 20 | 56 | 5.63 | 8 | 192 | 320 | ||||||
GL0711-07 | 20x60 | 25 | 70 | 8.6 | 12.5 | 300 | 500 | ||||||
GL0711-08 | 22x66 | 28 | 77 | 10.2 | 15.3 | 366 | 610 | ||||||
GL0711-09 | 26x78 | 35 | 91 | 14,87 | 21.3 | 510 | 850 | ||||||
GL0711-10 | 32x96 | 40 | 106 | 22.29 | 32.2 | 772 | 1286 |
Pago
Plazo de pago | carta de crédito | Cantidad l/c superior a 40.000 usd, podemos aceptar L/C a la vista | |
T/T | EXW | 30% T/T por adelantado, pagó el saldo antes del envío | |
ENGAÑAR | |||
CIF | 30% T/T por adelantado, pagó el saldo contra copia de B/L | ||
cfr(c&f) | |||
paypal | cantidad inferior a 4000usd | ||
Oeste |
El tiempo de entrega | 15~35 días después de recibir el pago por un contenedor |
Damos la bienvenida al uso de la garantía comercial, usted disfrutará: 100% de protección de la calidad del producto 100% de protección del envío a tiempo 100% de protección de pago para el monto cubierto |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora